Pharma Industry Oils
Essential oils due to their strong medicinal properties play a great role in the pharmaceutical industry. These oils are extracted from the fresh flowers and several parts of the plants.





Previous
Next
SR NO | PRODUCTS |
---|---|
1 | AJOWAIN OIL |
2 | ALMOND OIL |
3 | ANETHI OIL |
4 | ANETHOLE |
5 | ANISE OIL |
6 | APRICOT OIL |
7 | AVACODA OIL |
8 | BASIL OIL |
9 | BAY LEAF OIL |
10 | BAY LEAF OLEORESIN |
11 | BENZYL ALCOHOL |
12 | BERGAMOT OIL |
13 | BLACK PEPPER OIL |
14 | BORAGE OIL |
15 | CADE OIL |
16 | CAJEPUT OIL |
17 | CAMPHOR OIL |
18 | CAPSICUM OLEORESIN 2.5% |
19 | CAPSICUM OLEORESIN 5% |
20 | CAPSICUM OLEORESIN 10% |
21 | CARAWAY OIL |
22 | CARAWAY OLEORESIN |
23 | CARDAMON OIL |
24 | CARDAMON OLEORESIN |
25 | CARROT SEED OIL |
26 | CASSIA OIL |
27 | CASSIA OLEORESIN |
28 | CASTOR OIL |
29 | CEDARWOOD OIL |
30 | CINNAMON LEAF OIL |
31 | CINNAMON LEAF OLEORESIN |
32 | CINNAMON OIL NATURAL |
33 | CINNAMON OLEORESIN |
34 | CITRAL OIL |
35 | CITRIC ACID |
36 | CITRIODORA OIL |
37 | CITRONELLA OIL |
38 | CLARY SAGE |
39 | CLARY SAGE OLEORESIN |
40 | CLOVE BUD OIL |
41 | CLOVE OLEORESIN |
42 | CLOVE OIL (PG) 30% |
43 | CLOVE OIL (TECH) |
44 | CLOVE OIL (RECT) |
45 | COCONUT OIL |
46 | CORIANDER OIL |
47 | CORIANDER OLEORESIN |
48 | CUMIN SEED OIL |
49 | CUMIN SEED OLEORESIN |
50 | CURCUMENE OIL |
51 | CURCUMENE OLEORESIN |
52 | CURCUMIN EXTRACT |
53 | DAVANA OIL |
54 | DIL SEED OIL |
55 | DIPENTINE |
56 | EUCALYPTOL |
57 | EUCALYPTUS OIL (35%) |
58 | EUCALYPTUS OIL 60% |
59 | EUGNEOL OlL |
60 | EVENING PRIME ROSE OIL |
61 | FENNEL SEED OIL |
62 | FENNEL SEED OLEORESIN |
63 | FLACKSEED OIL |
64 | FRANKINCENSE OIL |
65 | FRANKINCENSE OLEORESIN |
66 | GARLIC OIL |
67 | GARLIC OLEORESIN |
68 | GINGER GRASS OIL |
69 | GINGER OIL |
70 | GINGER OLEORESIN |
71 | GLYCERINE |
72 | GRAPE FRUIT OIL |
73 | GRAPESEED OIL |
74 | HING OIL |
75 | HING OLEORESIN |
76 | ISO BORNEOL ACETATE |
77 | ISO BORNEOL FLAKES |
78 | ISO EUGANOLA |
79 | JOJOBA OIL |
80 | JUNIPER BERRY OIL |
81 | JUNIPER BERRY OLEORESIN |
82 | KALONJI OIL |
83 | KARANJ OIL |
84 | LEMON GRASS OIL (ECO) |
85 | LEMON GRASS OLEORESIN |
86 | LEMON OIL |
87 | LEMON OLEORESIN |
88 | LIN SEED OIL |
89 | MALKANGNE |
90 | MARIGOLD EXCTRACT |
91 | MENTHOL CRYSTALS |
92 | METHYL SALICYLATE |
93 | MORINGA OIL |
94 | MYCE RENE |
95 | NAGARMOTHA OIL |
96 | NEEM OIL |
97 | NIRGUNDI OIL |
98 | NUTMEG OIL |
99 | NUTMEG OLEORESIN |
100 | OLIBANUM OIL |
101 | OLIBANUM OLEORESIN |
102 | ONION OIL |
103 | ONION OLEORESIN |
104 | ORANGE OIL |
105 | ORANGE OLEORESIN |
106 | PALMAROSA OIL NATURAL |
107 | PALMAROSA OLEORESIN |
108 | PAPRIKA 100000 CU |
109 | PAPRIKA 40000 CU |
110 | PATCHOULI OIL |
111 | PATCHOULI OLEORESIN |
112 | PEPPERMINT OIL |
113 | PEPPERMINT OLEORESIN |
114 | PERI PERI BLEND |
115 | PERI PERI OLEORESIN |
116 | PINE OIL |
117 | ROSE MERRY OIL |
118 | ROSE MERRY OLEORESIN |
119 | SAG OIL |
120 | SAG OLEORESIN |
121 | SESAME OIL |
122 | SPEARMINT OIL |
123 | SPEARMINT OLEORESIN |
124 | TEA TREE OIL |
125 | TEA TREE OLEORESIN |
126 | THYMOL CRYSTAL |
127 | TURMERIC OIL |
128 | TURMERIC OLEORESIN 35% |
129 | TURPENTINE OIL |
130 | VETIVER |
131 | VETIVER OLEORESIN |
132 | WHEAT GERM OIL |
133 | YALANG YALANG OLEORESIN |
