Food Industry Oils
Oils are fats that are liquid at room temperature, like the vegetable oils used in cooking. Oils come from many different plants and from fish. Oils are NOT a food group, but they provide essential nutrients





Previous
Next
SR NO | PRODUCTS |
---|---|
1 | AJOWAIN OIL |
2 | AJOWAIN OLEORESIN |
3 | ANISE OIL |
4 | APRICOT OIL |
5 | AVACODA OIL |
6 | BASIL OIL |
7 | BASIL OLEORESIN |
8 | BAY LEAF OLEORESIN |
9 | BLACK PEPPER OIL |
10 | BLACK PEPPER OLEORESIN |
11 | CAPSICUM OLEORESIN 2.5% |
12 | CAPSICUM OLEORESIN 5% |
13 | CAPSICUM OLEORESIN 10% |
14 | CARAWAY OIL |
15 | CARAWAY OLEORESIN |
16 | CARDAMON OIL |
17 | CARDAMON OLEORESIN |
18 | CARROT SEED OIL |
19 | CARROT SEED OLEORESIN |
20 | CASSIA OLEORESIN |
21 | CINNAMON LEAF OIL |
22 | CINNAMON LEAF OLEORESIN |
23 | CINNAMON OIL NATURAL |
24 | CINNAMON OLEORESIN |
25 | CITRIC ACID |
26 | CLARY SAGE OLEORESIN |
27 | CLOVE OLEORESIN |
28 | CLOVE OIL (RECT) |
29 | COCONUT OIL |
30 | CORIANDER OLEORESIN |
31 | CUMIN SEED OIL |
32 | CUMIN SEED OLEORESIN |
33 | CURCUMENE OIL |
34 | CURCUMENE OLEORESIN |
35 | CURCUMIN EXTRACT |
36 | DIL SEED OIL |
37 | FENNEL SEED OLEORESIN |
38 | FLACKSEED OIL |
39 | FRANKINCENSE OIL |
40 | FRANKINCENSE OLEORESIN |
41 | GARLIC OIL |
42 | GARLIC OLEORESIN |
43 | GINGER GRASS OIL |
44 | GINGER OIL |
45 | GINGER OLEORESIN |
46 | GREEN CHILLI OLEORESIN |
47 | HING OIL |
48 | HING OLEORESIN |
49 | JUNIPER BERRY OIL |
50 | JUNIPER BERRY OLEORESIN |
51 | KALONJI OIL |
52 | LIN SEED OIL |
53 | NUTMEG OIL |
54 | NUTMEG OLEORESIN |
55 | OLIBANUM OLEORESIN |
56 | OLIVE OIL POMACE |
57 | ONION OIL |
58 | ONION OLEORESIN |
59 | ORANGE OIL |
60 | ORANGE OLEORESIN |
61 | PALMAROSA OLEORESIN |
62 | PAPRIKA 100000 CU |
63 | PAPRIKA 40000 CU |
64 | PERI PERI OLEORESIN |
65 | SESAME OIL |
66 | SUNFLOWER OIL |
67 | TURMERIC OIL |
68 | TURMERIC OLEORESIN 35% |
